Art. 1º - O Orçamento do Município de Araguapaz, Estado de Goiás, para vigência no exercício de 2006 tem a Receita estimada em R$ 9.240.050,00 (nove milhões, duzentos e quarenta mil reais) e a Despesa em igual quantia.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas, Transferências e outras receitas correntes e de capital, em conformidade com a Legislação vigente e de acordo com a seguinte desdobramento.
Receitas Segundo as Fontes de Recurso:
| Receita correntes | R$ 8.043.150,00 |
| Receita Tributária | R$ 779.000,00 |
| Receita de Contribuições | R$ 210.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 62.000,00 |
| Receita de Serviços | R$ 23.000,00 |
| Transferências Correntes | R$ 6.728.150.00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 241.000,00 |
| Deduções da Receita para o FUNDEF | R$ -603.150,00 |
| Receita de Capital | R$ 1.800.000,00 |
| Operações de Crédito | R$ 38.000,00 |
| Alienações de Bens | R$ 12.000,00 |
| Transferências de Capital | R$ 1.750.000,00 |
| VALOR TOTAL RECEITA LÍQUIDA | R$ 9.240.000,00 |
Art. 3º - A despesa será realizada segundo as discriminações contidas no Anexo QDD, que representa a sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:
01 - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
| 01 - PODER LEGISLATIVO | R$ 448.500,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | R$ 7.956.500,00 |
| 04 - FUNDEF | R$ 820.000,00 |
| 99 - RESERVA DE COTINGÊNCIA | R$ 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 9.240.000,00 |
02 - DESPESAS POR PODER
| 01 - PODER LEGISLATIVO | R$ 448.500,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | R$ 8.791.5 00,00 |
| TOTAL | R$ 9.240.000,00 |
DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO
| 01.01 -Câmara Municipal | R$ 448.500,00 |
PODER EXECUTIVO
| 03.01 - Gabinete do Prefeito | R$ 359.400,00 |
| 03.01 - Secretaria de Administração e governo | R 228.500,00 |
| 03.03 - Secretaria de Finanças | R$ 324.200,00 |
| 03.04 - Secretaria de Promoção Social | R$ 1.087.200,00 |
| 03.05 - Secretaria de Saúde e Saneamento | R$ 2.164.000,00 |
| 03.06 - Secretaria de Educação | R$ 1.420.700,00 |
| 03.08 - Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 18.000,00 |
| 03.10 - Séc. de Obras e Serviços Urbanos | R$ 1.756.900,00 |
| 03.11 - Secretaria M. de Proteção ao Meio Ambiente | R$ 55.200,00 |
| 03.12 - Secretaria da Agricultura Industria e Comércio | R$ 54.300,00 |
| 03.14 - Secretaria Municipal de Transportes | R$ 400.100,00 |
| 03.15 - Secretaria de Desporto e Lazer | R$ 88.000,00 |
| 03.99 - Reserva de Contingências | R$ 15.000,00 |
| 37.37 - Fundo Municipal de Educação - FUNDEF | R$ 820.000,00 |
| SOMA | R$ 8.791.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 9.240.000,00 |
04 - DESPESA POR FUNÇÃO
| 01 - LEGISLATIVA | R$ 448.500,00 |
| 04 - ADMINSTRAÇÃO | R$ 887.100,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 935.500,00 |
| 10 - SAÚDE | R$ 1.193.600,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | R$ 2.240.700,00 |
| 13 - CULTURA | R$ 18.000,00 |
| 15 - URBANISMO | R$ 1.756.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | R$ 970.000,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | R$ 55.200,00 |
| 20 - AGRICULTURA | R$ 44.900,00 |
| 22 - INDUSTRIA | R$ 9.400,00 |
| 26 - TRANSPORTE | R$ 400.100,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | R$ 88.000,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 176.700,00 |
| 99 - RESERVA DE COTINGÊNCIA | R$ 15.000,00 |
| TOTAL | R$ 9.240.000,00 |
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, observando os Arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000, mediante de recursos definidos no Art. 43 parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 4.320/64 e da Reserva de Contingência conforme estabelecidos no Art. 5º, inciso III, alínea b da citada Lei Complementar 101/2000.
Art. 5º - Se houver inflação a Prefeito Municipal poderá corrigir os valores das dotações com a utilização dos índices fixados pelo Governo Federal tomando como base a inflação de Maio a Novembro de 2005 conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 6º - O Poder Executivo poderá fazer a transposição de uma dotação para outra, para pagamentos de pessoal, sempre que houver a movimentação ou transferência de servidores de um órgão para outro, na forma do Parágrafo Único do Art. 66 da Lei 4.320/64.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 01 de Janeiro de 2006.