Art. 1º - O Orçamento do Município de Araguapaz, Estado de Goiás, para a vigência de 2018 tem a Receita estimada em R$ 26.500.000,00 (Vinte e seis milhões e quinhentos reais) e a despesa em igual quantia.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas, Transferências e outras receitas correntes e de capital em conformidade com a Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.
RECEITA SEGUNDO OS ORGAOS DE GOVERNO:
|
RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributaria | 1.966.000,00 |
| Receita de Contribuições | 100.000,00 |
| Receita Patrimonial | 139.000,00 |
| Receita de Serviços | 30.000,00 |
| Transferências Correntes | 23.281.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 553.400,00 |
| - Deduções da Receita para o FUNDEF | - 2.144.400,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 23.925.000,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens | 25.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.550.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.575.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | R$ 26.500.000,00 |
Art. 3º - A despesa será realizada segundo as descriminações contidas no Anexo do Detalhamento da Despesa - QDD, que representa a sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:
01 - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
| 11 - PODER LEGISLATIVO | 1.291.000,00 |
| 10 - PODER EXECUTIVO | 13.820.350,00 |
| 12 - FUNDEB | 3.285.000,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.757.650,00 |
| 14 - F.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.107.000,00 |
| 16 - F.M.D.C.A | 18.000,00 |
| 17 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE | 221.000,00 |
| TOTAL | R$ 26.500.000,00 |
02 - DESPESA POR PODER
| 02 - PODER LEGISLATIVO | 1.291.000,00 |
| 01 - PODER EXECUTIVO | 25.209.000,00 |
| TOTAL | R$ 26.500.000,00 |
03 - DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
11 - PODER LEGISLATIVO
| 01 - Legislativa | 1.291.000,00 |
10 - PODER EXECUTIVO
| 01 - GABINETE DO PREFEITO | 900.000,00 |
| 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.902.500,00 |
| 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.064.000,00 |
| 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.782.850,00 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 73.000,00 |
| 18 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO | 98.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 |
| 01 - FUNDEB-FUNDO MUN.DE ED. BÁSICA. | 3.285.000,00 |
| 16 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.757.650,00 |
| 04 - FMAS - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL | 1.107.000,00 |
| 06 - F.M.D.C.A. | 18.000,00 |
| 20 - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE. | 221.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 26.500.000,00 |
04 - DESPESA POR FUNÇÃO
| 01- LEGISLATIVA | 1.291.000,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 8.000,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.127.000,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 46.000,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.125.000,00 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 672.000,00 |
| 10 - SAÚDE | 6.757.650,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 6.067.850,00 |
| 13 - TURISMO | 150.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 3.576.500,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 170.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 95.000,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 221.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 407.000,00 |
| 22 - INDÚSTRIA | 72.000,00 |
| 26 - TRANSPORTES | 1.174.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 306.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 |
| TOTAL | R$ 26.500.000,00 |
Art. 4º - O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá abrir créditos suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, observando os Art. 8º, 9º e 13º da Lei Complementar nº 101/2000, mediante os recursos definidos no Art. 43, Parágrafos 1º 2º e 3º da Lei 4.320/64 e da Reserva de contingência conforme estabelecido no Art. 5º, Inciso III, alínea "b" da citada Lei complementar nº 101/2000 e Artigo 27 da Lei LDO nº 760 de 19 de maio de 2017.
Art. 5º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal, com base no parágrafo único do art. 8º e o art. 50 da Lei Complementar 101/2000, autorizada a compatibilizar a execução orçamentária da receita prevista e despesa fixada para o exercício de 2018 instituindo, adequando e readequando as fontes de recursos até os níveis exigidos pelos órgãos de controle externo da administração pública municipal, no âmbito da Administração Direta, Administração Indireta e Fundos, visando o melhor aproveitamento dos recursos e suas aplicações.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 7º - A presente Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2018.