Art. 1º - O Orçamento do Município de Araguapaz, Estado de Goiás, para a vigência de 2021 tem a Receita estimada em R$ 36.631.100,00 (Trinta e seis milhões, seiscentos e trinta e um mil e cem reais) e a despesa em igual quantia.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação e outras receitas correntes e de capital em de Tributos, Rendas, Transferência conformidade com a Legislação vigente e de acordo com o seguinte ente e de desdobramento.
RECEITA SEGUNDO OS ÓRGÃOS DE GOVERNO:
|
RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributaria | 2.813.800,00 |
| Receita de Contribuições | 265.000,00 |
| Receita Patrimonial | 195.850,00 |
| Receita de Serviços | 60.000,00 |
| Transferências Correntes | 29.340.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.451.000,00 |
| - Deduções da Receita para o FUNDEB | - 3.208.400,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 30.917.750,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | 5.613.350,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.713.350,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 36.631.100,00 |
Art. 3º - A despesa será realizada segundo as descriminações contidas no Anexo do Detalhamento da Despesa - QDD, que representa a sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:
01 - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
| 01 - PODER LEGISLATIVO | 1.595.000,00 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | 19.593.500,00 |
| 04 - FUNDEB | 3.536.750,00 |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.159.100,00 |
| 06 - F.M.D.C.A | 16.000,00 |
| 07 - F.M.ASSISTENCIA SOCIAL | 1.502.250,00 |
| 08 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE | 1.228.500,00 |
| TOTAL | 36.631.100,00 |
02 - DESPESA POR PODER
| 02 - PODER LEGISLATIVO | 1.595.000,00 |
| 01 - PODER EXECUTIVO | 35.036.100,00 |
| TOTAL | 36.631.100,00 |
03 - DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
11 - PODER LEGISLATIVO
| 01 - Legislativa | 1.595.000,00 |
10 - PODER EXECUTIVO
| 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.957.250,00 |
| 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.055.250,00 |
| 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.200,750,00 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 151.000,00 |
| 18 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO | 1.229.250,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 |
| 04 - FUNDEB -FUNDO MUN.DE ED. BÁSICA. | 3.536.750,00 |
| 05 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.159.100,00 |
| 06 - F.M.D.C.A. | 16.000,00 |
| 07 - FMAS - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL | 1.502.250,00 |
| 08 - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE. | 1.228.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 36.631.100,00 |
04 - DESPESA POR FUNÇÃO
| 01 - LEGISLATIVA | 1.595.000,00 |
| 02 - JUDICIARIA | 9.500,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 5.271.000,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 51.000,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.408.250,00 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 1.240.000,00 |
| 10 - SAÚDE | 9.159.100,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 7.77.500,00 |
| 13 - CULTURA | 35.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 4.526.750,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 110.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 100.000,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 1.038.500,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 536.250,00 |
| 22 - INDÚSTRIA | 116.000,00 |
| 26 - TRANSPORTES | 1.340.250,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 395.000,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 962.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 36.631.100,00 |
Art. 4º - A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Constituição Federal.
§ 1º - A Lei orçamentária conterá autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares com base em percentual das despesas fixadas para o exercício financeiro de 2021, não podendo ser inferior ao percentual de 60% (sessenta por cento) do montante da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual de 2021, conforme Art. 45 § 1º da Lei 12/2020 de 30 de junho de 2020.
Art. 5º - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir o utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no art. 3º, § 1º, desta Lei, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de resultado primário.
Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 ou em seus créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.
Art. 6º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal, com base no parágrafo único do art. 8º e o art. 50 da Lei Complementar 101/2000, autorizada a compatibilizar a execução orçamentária da receita prevista e despesa fixada para o exercício de 2021 instituindo, adequando e readequando as fontes de recursos até os níveis exigidos pelos órgãos de controle externo da administração pública municipal, no âmbito da Administração Direta, Administração Indireta e Fundos, visando o melhor aproveitamento dos recursos e suas aplicações.
Art. 7º - Revogam-se as as disposições em contrario.
Art. 8º - A presente Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2021.